Tarif pengiriman barang Himeji Express dari Surabaya ke Area Jawa dan Sekitarnya sangat murah dan kompetitif. Meskipun ada banyak sekali jasa ekspedisi murah saat ini, alhamdulillah kami masih tetap exist di dunia pengiriman. Dengan selalu mengedepankan kualitas dan layanan terhadap pelanggan, kami akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan.
Himeji Express sebagai salah satu perusahaan jasa ekspedisi barang termurah dari Surabaya ke Area Jawa dan Sekitarnya selalu berusaha mendedikasikan diri sebagai alternatif solusi pengiriman barang yang cepat, aman, dan amanah.
Berikut adalah tarif ekspedisi murah Surabaya ke Area Jawa dan Sekitarnya :
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| JABODETABEK AREA | |||||
| 1 | JAKARTA | JKT | 3300 | 30KG | 3-4 |
| 2 | JAKARTA SELATAN | JKS | 3500 | 30KG | 4-5 |
| 3 | DEPOK | DPK | 3500 | 30KG | 4-5 |
| 4 | BEKASI | BKS | 3500 | 30KG | 4-5 |
| 5 | BOGOR | BGR | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 6 | TANGERANG | TGR | 3500 | 30KG | 4-5 |
| 7 | CIPUTAT | CPT | 3500 | 30KG | 4-5 |
| BANTEN AREA | |||||
| 1 | CIKOKOL | CKL | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 2 | BSD TANGERANG | BSD | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 3 | CIKUPA | CKP | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 4 | TIGARAKSA | TRS | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 5 | PAMULANG | PMLG | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 6 | PASARKEMIS | PSK | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 7 | BALARAJA | BLRJ | 5000 | 30KG | 4-5 |
| 8 | SERPONG | SPG | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 9 | CIRUAS | CRS | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 10 | CILEDUG | CLD | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 11 | SERANG | SAG | 6000 | 30KG | 5-6 |
| 12 | CILEGON | CLG | 6000 | 30KG | 5-6 |
| 13 | PANDEGLANG | PDL | 6500 | 100KG | 5-6 |
| 14 | RANGKASBITUNG | RKB | 6500 | 100KG | 5-6 |
| 15 | LEBAK | LBK | 7000 | 100KG | 5-6 |
| 16 | LABUHAN | LBH | 7000 | 100KG | 5-6 |
| 17 | MERAK | MRK | 8000 | 100KG | 5-6 |
| BEKASI AREA | |||||
| 1 | TAMBUN | TMB | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 2 | CILEUNGSI | CLS | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 3 | CIBITUNG | CBT | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 4 | CIKARANG | CKR | 4500 | 50KG | 5-6 |
| 6 | CIBARUSAH | CBS | 4500 | 30KG | 4-5 |
| KARAWANG AREA | |||||
| 1 | KARAWANG | KRW | 5000 | 50KG | 5-6 |
| 2 | PURWAKARTA | PWK | 5000 | 50KG | 5-6 |
| 3 | CIKAMPEK | CKP | 5000 | 50KG | 5-6 |
| BOGOR AREA | |||||
| 1 | CIBINONG | CBG | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 2 | CIAWI | CWI | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 3 | CIOMAS | CIS | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 4 | CISARUA | CSA | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 5 | CITEUREUP | CTR | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 6 | DRAMAGA | DMG | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 7 | GUNUNG PUTRI | GPR | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 8 | PARUNG | PRG | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 9 | SUKABUMI | SKM | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 10 | CIANJUR | CJR | 4500 | 40KG | 4-5 |
| BANDUNG AREA | |||||
| 1 | BANDUNG | BDO | 3000 | 30 KG | 3-4 |
| 2 | CIMAHI | CMI | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 3 | CILEUNYI | CLI | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 4 | MAJALAYA | MJL | 4000 | 30 KG | 4-5 |
| 5 | SUBANG | SBG | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 6 | SUMEDANG | SDG | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 7 | GARUT | GRT | 4000 | 30 KG | 4-5 |
| 8 | TASIKMALAYA | TSK | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 9 | INDRAMAYU | IDY | 3500 | 30KG | 4-5 |
| 10 | CIAMIS | CMS | 4500 | 50kg | 4-5 |
| 11 | MAJALENGKA | MJK | 3500 | 30KG | 4-5 |
| 12 | KUNINGAN | KNG | 3500 | 30KG | 4-5 |
| 13 | PANGANDARAN | RAN | 5000 | 50KG | 4-5 |
| CIREBON AREA | |||||
| 1 | CIREBON | CRB | 3000 | 30KG | 3-4 |
| 2 | PALIMANAN | PLN | 4000 | 30KG | 3-5 |
| TEGAL AREA | |||||
| 1 | TEGAL | TGL | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | SLAWI | SLW | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 3 | BREBES | BBS | 3500 | 20KG | 3-4 |
| PEKALONGAN AREA | |||||
| 1 | PEKALONGAN | PKL | 3000 | 30KG | 3-4 |
| 3 | PEMALANG | PMG | 3500 | 30KG | 4-5 |
| SOLO | |||||
| 1 | PURWOKERTO | PWO | 3000 | 30KG | 3-4 |
| 2 | BANYUMAS | BYM | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 3 | AJIBARANG | AJB | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 4 | WANGON | WGN | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 5 | BATURADEN | BRN | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 6 | PURBALINGGA | PBG | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 7 | BUMIAYU | BMA | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 8 | MAJENANG | MJG | 5000 | 30KG | 4-5 |
| 9 | SAMPANG | SPG | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 10 | CILACAP | CLP | 3500 | 30KG | 4-5 |
| 11 | KROYA | KRY | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 12 | BANJARNEGARA | BJR | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 13 | WONOSOBO | WSB | 5000 | 50KG | 4-5 |
| KEBUMEN AREA | |||||
| 1 | KEBUMEN | KBM | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 2 | GOMBONG | GMB | 4000 | 30KG | 20 January 1900 |
| MAGELANG AREA | |||||
| 1 | MAGELANG | MGL | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | TEMANGGUNG | TMG | 4000 | 30KG | 4-5 |
| 3 | PURWOREJO | PWR | 4000 | 50KG | 4-5 |
| YOGYA AREA | |||||
| 1 | YOGYAKARTA | JOG | 2500 | 30KG | 2-3 |
| 2 | SLEMAN | SLM | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 3 | BANTUL | BTL | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 4 | WONOSARI | WNS | 5000 | 50KG | 4-5 |
| SOLO AREA | |||||
| 1 | SOLO | SOC | 2500 | 30KG | 2-3 |
| 2 | BOYOLALI | BYL | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 3 | KARANGANYAR | KRA | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 4 | KLATEN | KLT | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 5 | SRAGEN | SGN | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 6 | SUKOHARJO | SKJ | 3500 | 30KG | 3-4 |
| SEMARANG AREA | |||||
| 1 | SEMARANG | SRG | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | UNGARAN | UGR | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 3 | AMBARAWA | ABW | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 4 | KENDAL | KDL | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 5 | SALATIGA | STG | 4000 | 30KG | 3-4 |
| KUDUS AREA | |||||
| 1 | KUDUS | KDS | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | PATI | PTI | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 3 | JEPARA | JPR | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 4 | REMBANG | RBG | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 5 | LASEM | LSM | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 6 | PURWODADI | PWD | 4000 | 50KG | 3-4 |
| MADIUN AREA | |||||
| 1 | MADIUN | MAD | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | NGAWI | NGW | 3000 | 30KG | 3-4 |
| 3 | MAGETAN | MGT | 3000 | 30KG | 3-4 |
| 4 | PONOROGO | PNO | 3000 | 30KG | 3-4 |
| 5 | PACITAN | PCT | 5000 | 30KG | 3-4 |
| KEDIRI AREA | |||||
| 1 | KEDIRI | KDR | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | NGANJUK | NGJ | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 3 | TULUNGAGUNG | TLA | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 4 | BLITAR | BLT | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 5 | PARE | PRE | 3000 | 30KG | 3-4 |
| JOMBANG AREA | |||||
| 1 | JOMBANG | JMB | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | MOJOKERTO | MJO | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 3 | KERTOSONO | KTO | 2500 | 30KG | 3-4 |
| BOJONEGORO AREA | |||||
| 1 | BOJONEGORO | BJO | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | BLORA | BLR | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 3 | CEPU | CPU | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 4 | BABAT / LMG | BBT | 3500 | 50KG | 3-4 |
| TUBAN AREA | |||||
| 1 | TUBAN | TBN | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | BRONDONG / LMG | BRD | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 3 | PACIRAN / LMG | PCR | 3500 | 30KG | 3-4 |
| GRESIK AREA | |||||
| 1 | GRESIK | GRK | 2000 | 30KG | 3-4 |
| 2 | LAMONGAN | LMG | 2500 | 30KG | 3-4 |
| SURABAYA AREA | |||||
| 1 | SURABAYA | SUB | 1500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | BANGKALAN | BKL | 3000 | 30KG | 3-4 |
| 3 | SAMPANG | SPG | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 4 | PAMEKASAN | PMK | 3000 | 30KG | 3-4 |
| 5 | SUMENEP | SMN | 3500 | 30KG | 3-4 |
| SIDOARJO AREA | |||||
| 1 | SIDOARJO | SDA | 2000 | 30KG | 3-4 |
| 2 | WARU | WRU | 2000 | 30KG | 3-4 |
| PROBOLINGGO AREA | |||||
| 1 | PROBOLINGGO | PBO | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | PASURUAN | PSR | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 3 | LUMAJANG | LMG | 2500 | 30KG | 3-4 |
| MALANG AREA | |||||
| 1 | MALANG | MLG | 2500 | 30KG | 3-4 |
| 2 | BATU | BTU | 2500 | 30KG | 3-4 |
| JEMBER AREA | |||||
| 1 | JEMBER | JBR | 2500 | 30KG | 2-3 |
| 2 | BONDOWOSO | BDW | 2500 | 30KG | 2-3 |
| 3 | SITUBONDO | STB | 2500 | 30KG | 2-3 |
| BANYUWANGI AREA | |||||
| 1 | BANYUWANGI | BWI | 3000 | 30KG | 3-4 |
| 2 | GENTENG | GTG | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 3 | ROGOJAMPI | RGJ | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 4 | GLENMORE | GMR | 3500 | 30KG | 3-4 |
| BALI AREA | |||||
| 1 | DENPASAR | DPS | 3000 | 50kg | 3-4 |
| 2 | KUTA | KTA | 3500 | 50kg | 3-4 |
| 3 | GIANYAR | GNY | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 4 | TABANAN | TBN | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 5 | BADUNG | BDU | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 6 | NUSA DUA | NSD | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 7 | UBUD | UBT | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 9 | LEGIAN | LGN | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 11 | SINGARAJA | SGR | 5000 | 50KG | 3-4 |
| 12 | BANGLI | BLI | 5000 | 50KG | 3-4 |
| 13 | NEGARA | NGR | 5000 | 50KG | 3-4 |
| NTB AREA | |||||
| 1 | MATARAM | AMI | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 2 | LOMBOK BARAT | LBR | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 3 | LOMBOK TENGAH | LTG | 6000 | 50KG | 5-6 |
| 4 | LOMBOK TIMUR | LTM | 6000 | 50KG | 5-6 |
| 5 | SUMBAWA | SBW | 8500 | 50KG | 5-6 |
| 6 | SUMBAWA BARAT | SBB | 8500 | 50KG | 5-6 |
| 7 | LOMBOK UTARA | LBU | 6000 | 50KG | 5-6 |
| 8 | DOMPU | DPU | 8500 | 50KG | 5-6 |
| 9 | BIMA | BMU | 7500 | 50KG | 6-7 |
| 10 | PRAYA | LOP004 | 7000 | 50KG | 6-7 |
| 12 | SELONG | LOP006 | 8000 | 50KG | 6-7 |
Himeji Express menyediakan jasa pengiriman door to door sehingga memudahkan pelanggan yang ingin mengirim barang tanpa perlu repot mengantarkan barang ke gudang ekspedisi Himeji Express.
Adapun prosedur sistem pengiriman Door to Door adalah sebagai berikut:
- Pelanggan mengirimkan detail alamat pengirim dan penerima kepada Customer Service (CS) Surabaya
- CS Surabaya meneruskan detail pengiriman ke Petugas Pick Up
- Petugas pick up datang ke rumah pengirim untuk melakukan survey kelayakan dan packing barang (jika memungkinkan packing di tempat)
- Petugas memberikan nota pengambilan barang kepada pelanggan
- Jika rincian biaya pengiriman sudah bisa dihitung di lokasi pengirim, pembayaran bisa diberikan langsung kepada kurir, apabila tidak bisa melalui transfer rekening
- Petugas membawa barang ke gudang ekspedisi untuk ditimbang dan perhitungan biaya kirim
- CS menginformasikan total biaya pengiriman kepada pelanggan
- Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer rekening (jika belum membayar saat pengambilan barang)
- Barang dikirim ke lokasi tujuan (Area Jawa dan Sekitarnya) penerima sesuai estimasi yang ada pada keterangan
- Jika pelanggan ingin melakukan cek paket, bisa klik link ini.
Catatan Penting :
1. Tarif di atas berlaku untuk pengiriman antar kota (bukan ke daerah yang jauh dari kota)
2. Tarif diatas belum termasuk asuransi, packing dan ppn, barang kiriman wajib diasuransikan, apabila tidak diasuransikan maka perusahaan tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang dan perusahaan hanya bertanggungjawab atas pengembalian uang sesuai ongkos kirim
3. Perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap isi barang yang tidak sesuai dengan pengakuan pengirim dan perusahaan tidak bertanggungjawab dengan barang kiriman yang dilarang oleh pemerintah
4. Tarif belum termasuk biaya forklift/ crane/ alat berat/ alat bantu lainnya jika diperlukan
5. Paket berharga wajib diasuransikan 0.2% dari nilai barang minimum, Rp. 115.000,- (sudah termasuk biaya adm)
6. Jika terjadi kerusakan dan kehilangan maka pergantian maksimal 10x dari biaya kirim dengan maksimal pergantian sebesar Rp. 1.000.000,- kecuali bencana alam
7. Barang kena volume dihitung dengan rumus : P(cm) x L(cm) x T(cm) : 4000 = … kg (untuk darat dan laut) Barang kena volume dihitung dengan rumus : P(cm) x L(cm) x T(cm) : 6000 = … kg (untuk udara)
8. Paket elektronik, barang mudah rusak atau pecah harus menggunakan packing kayu
9. Biaya packing kayu dengan rumus : (P + L + T ): 3 lalu dikalikan 1500
10. Tanggal merah dan hari minggu tidak ada pengantaran
11. Untuk kiriman via laut waktunya dihitung dari keberangkatan kapal
12. Tarif diatas adalah tarif pengantaran dalam kota dan berat barang untuk 1 (satu) koli tidak lebih dari 300kg dan panjang 200cm dan tinggi 170cm
13. Untuk wilayah/ daerah yang tidak tercantum di tabel diatas harap konfirmasi terlebih dahulu ke cabang tujuan
14. Harga pengiriman motor 200 x Tarif per kg
15. Biaya packing motor kecil Rp. 125.000 dan motor besar Rp. 200.000. Pengiriman motor harus menyertakan stnk asli dan surat pengantar dari pihak kepolisian
Untuk informasi tarif dan ketentuan detailnya, silahkan bisa langsung hubungi Customer Service kami melalui:
- 0811 3 5151 52 / Fitri
- 0811 3 5151 53 / Citra
Juga bisa langsung datang ke kantor cabang Himeji Express Surabaya dengan alamat :
Jalan Karah Agung No.43F, Karah, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60232 Temukan di Google Maps
Jl. Karah Asri Tama I No. 1B, Surabaya, Jawa Timur 60232 Temukan di Google Maps
Jalan Bratang wetan No. 2, Ngagelrejo, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur Temukan di Google Maps

