Tarif pengiriman barang Himeji Express dari Surabaya ke Area Sumatera dan Sekitarnya sangat murah dan kompetitif. Meskipun ada banyak sekali jasa ekspedisi murah saat ini, alhamdulillah kami masih tetap exist di dunia pengiriman. Dengan selalu mengedepankan kualitas dan layanan terhadap pelanggan, kami akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan.
Himeji Express sebagai salah satu perusahaan jasa ekspedisi barang termurah dari Surabaya ke Area Sumatera dan Sekitarnya selalu berusaha mendedikasikan diri sebagai alternatif solusi pengiriman barang yang cepat, aman, dan amanah.
Berikut adalah tarif ekspedisi murah Surabaya ke Area Sumatera dan Sekitarnya :
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | REGULER | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) | |||
| ACEH AREA | |||||
| 1 | BANDA ACEH | BAH | 8000 | 30KG | 10-11 |
| 2 | BIREUEN | BRN | 9000 | 30KG | 12-14 |
| 3 | BENER MERIAH | BKJ | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 4 | BLANG KEJERAN | BLP | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 5 | BLANGPIDIE | BLP | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 6 | CALANG | CLG | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 7 | IDI RAYEUK | IDR | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 8 | KARANG BARU | KJT | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 9 | KOTAJANTHO | KTN | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 10 | KUTACANE | LGS | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 11 | PIDIE | LSW | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 12 | LANGSA | LSK | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 13 | LHOKSEUMAWE | MLH | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 14 | LHOKSUKON | LKS | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 15 | MEULABOH | SAB | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 16 | MEUREUDU | SGL | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 17 | SABANG | SBN | 12000 | 30KG | 12-14 |
| 18 | SIGLI | SNB | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 19 | SIMPANG TIGA REDELONG | SKL | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 20 | SINABANG | SBM | 12000 | 30KG | 12-14 |
| 21 | SINGKIL | SGL | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 22 | SUBUSSSALAM | SBS | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 23 | SUKA MAKMUR | SKM | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 24 | TAKENGON | TKN | 9500 | 30KG | 12-14 |
| 25 | TAPAK TUAN | TPT | 9500 | 30KG | 12-14 |
| SUMATERA UTARA AREA | |||||
| 1 | MEDAN | MES/KNO | 6500 | 30KG | 8-10 |
| 2 | AEK KANOPAN | AEK | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 3 | AEK NABARA | ANB | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 4 | BALIGE | BLG | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 5 | BATANG TORU | BTU | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 6 | BATUBARA | BTB | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 7 | BINJAI | BST | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 8 | BRASTAGI | BJI | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 9 | DELI SERDANG | DRG | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 10 | DOLOK SANGGUL | DSG | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 11 | GUNUNG TUA | GNT | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 12 | KABANJAHE | KJH | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 13 | KISARAN | KSR | 8000 | 30KG | 8-10 |
| 14 | KOTA PINANG | KPG | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 15 | LAHOMI | LHM | 12000 | 30KG | 10-12 |
| 16 | LANGKAT | LKT | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 17 | LIMA PULUH | LMP | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 18 | LOTU | LPK | 14000 | 30KG | 10-12 |
| 19 | LUBUK PAKAM | NTL | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 20 | NATAL | NTL | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 21 | NIAS, GUNUNG SITOLI | NIS | 12000 | 30KG | 12-14 |
| 22 | PADANG SIDEMPUAN | PDS | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 23 | PAKPAK | PPK | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 24 | PANDAN | PDN | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 25 | PANYABUNGAN | PYB | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 26 | PEMATANG SIANTAR | PST | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 27 | PERDAGANGAN | PGN | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 28 | PORSEA | PSR | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 29 | PULAU SAMOSIR | RPT | 10000 | 30KG | 10-12 |
| 30 | RANTAU PRAPAT | RPT | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 31 | RAYA | RYA | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 32 | SEI RAMPAH | SRP | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 33 | SIBOLGA | SBG | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 34 | SIBUHUAN | SDG | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 35 | SERDANG BEDAGAI | SPR | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 36 | SIDIKALANG | STB | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 37 | SIMALUNGUN | TBA | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 38 | SIPIROK | SPR | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 39 | STABAT | STB | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 40 | TANJUNG BALAI ASAHAN | TBA | 9500 | 30KG | 10-12 |
| 41 | TARUTUNG | TRT | 9000 | 30KG | 10-12 |
| 42 | TEBING TINGGI (MEDAN) | TTM | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 43 | TELUK DALAM | TDM | 14000 | 30KG | 14-16 |
| RIAU AREA | |||||
| 1 | PEKANBARU | PKU | 6500 | 30KG | 8-10 |
| 2 | PANGKALAN KERINCI | PKC | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 3 | RENGAT | RGT | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 4 | UKUI | UKI | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 5 | LIRIK | LRK | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 6 | SOREK | SRK | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 7 | PEMATANG REBA | PTR | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 8 | SEBERIDA | SBD | 9000 | 30KG | 9-11 |
| 9 | BELILAS | BLLS | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 10 | AIR MOLEK | AMK | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 11 | TALUK KUANTAN | TLK | 9400 | 30KG | 9-11 |
| 12 | LIPAT KAIN | LKN | 9000 | 30KG | 9-11 |
| 13 | TEMBILAHAN | TBH | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 14 | SIAK | SIK | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 15 | MINAS | MNS | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 16 | PERAWANG | PRW | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 17 | BANGKINANG | BKN | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 18 | UJUNG BATU | UJB | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 19 | PASIR PANGARAIAN | PPR | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 20 | KANDIS | KND | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 21 | DURI | DRI | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 22 | DUMAI | DMI | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 23 | BENGKALIS | BKLS | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 24 | SUNGAI PAKNING | SPK | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 25 | UJUNG TANJUNG | UTJ | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 26 | BAGAN BATU | BB | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 27 | BAGAN SIAPI API | BAA | 8500 | 30KG | 9-11 |
| 28 | SELAT PANJANG | SPJ | 12500 | 30KG | 10-12 |
| SUMATERA BARAT AREA | |||||
| 1 | PADANG | PDG | 6500 | 30KG | 9-10 |
| 2 | BUKIT TINGGI | BKT | 6500 | 30KG | 9-10 |
| 3 | PARIAMAN | PRM | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 4 | PAYAKUMBUH | PYK | 7000 | 30KG | 9-10 |
| 5 | PADANG PANJANG | PPJ | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 6 | BATU SANGKAR | BTS | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 7 | SIJUNJUNG | SJJ | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 8 | DAMASRAYA | DMS | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 9 | PULAU PUNJUNG | PPJ | 9000 | 30KG | 9-10 |
| 10 | PASAMAN | PSM | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 11 | KOTO BARU | KBU | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 12 | SUNGAI DAREH | SDR | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 13 | SUNGAI RUMBAI | SRB | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 14 | SIMPANG EMPAT | SEP | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 15 | LUBUK BASUNG | LBS | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 16 | PAINAN | PAN | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 17 | SOLOK | SLK | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 18 | LUBUK SIKAPING | LBS | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 19 | SAWAH LUNTO | SWT | 8500 | 30KG | 9-10 |
| JAMBI AREA | |||||
| 1 | JAMBI | DJB | 6000 | 30KG | 9-10 |
| 2 | SAROLANGUN | SLGN | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 3 | MUARA BULIAN | MBL | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 4 | BANGKO | BKO | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 5 | MERANGIN | MRG | 9000 | 30KG | 9-10 |
| 6 | MUARO BUNGO | MBO | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 7 | MUARO TEBO | MTB | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 8 | RIMBOBUJANG | RBJ | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 9 | KERINCI / SUNGAI PENUH | SPH | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 10 | SINGKUT | SKT | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 11 | PAMENANG | PMG | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 12 | TEBING TINGGI/WKS | WKS | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 13 | MUARO JAMBI | SBR | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 14 | SENGETI | SGT | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 15 | KUALA TUNGKAL | KTL | 9000 | 30KG | 9-10 |
| 16 | TANJUNG JABUNG | TJB | 8500 | 30KG | 9-10 |
| 17 | MUARA SABAK | MSB | 9000 | 30KG | 9-10 |
| BENGKULU AREA | |||||
| 1 | BENGKULU | BKU | 6500 | 50KG | 9-10 |
| SUMATERA SELATAN AREA | |||||
| 1 | PALEMBANG | PLM | 6000 | 30KG | 7-8 |
| 2 | BATU RAJA | 7500 | 30KG | 8-10 | |
| 3 | BELITANG | 10000 | 30KG | 8-10 | |
| 4 | INDRALAYA | 8500 | 30KG | 8-10 | |
| 5 | INTIRUP | 8500 | 30KG | 8-10 | |
| 6 | KARYA JAYA | 8500 | 30KG | 8-10 | |
| 7 | KARYA AGUNG | 8000 | 30KG | 8-10 | |
| 7 | LAHAT | 7500 | 30KG | 8-10 | |
| 9 | LUBUK LINGGAU | 7500 | 30KG | 8-10 | |
| 10 | MARIANA | 9500 | 30KG | 8-10 | |
| 11 | MARTAPURA | 9500 | 30KG | 8-10 | |
| 12 | MUARA ENIM | 7500 | 30KG | 8-10 | |
| 13 | PAGAR ALAM | 9500 | 30KG | 8-10 | |
| 14 | PANGKAL PINANG | 7500 | 50KG | 8-10 | |
| 15 | PANGKALAN BALAI | 8500 | 30KG | 8-10 | |
| 16 | PRABUMULIH | 7500 | 30KG | 8-10 | |
| 17 | SEKAYU | 8500 | 30KG | 8-10 | |
| 18 | SUNGAI LILIN | 8500 | 30KG | 8-10 | |
| 19 | TANJUNG ENIM | 8500 | 30KG | 8-10 | |
| 20 | TANJUNG PANDAN | 11000 | 30KG | 8-10 | |
| 21 | TEBING TINGGI (PLM) | 8500 | 30KG | 8-10 | |
| 22 | TUGU MULYO | 9500 | 30KG | 8-10 | |
| LAMPUNG AREA | |||||
| 1 | LAMPUNG | TGK | 5000 | 50KG | 8-10 |
| RIAU KEPULAUAN | |||||
| 1 | PANGKAL PINANG | PKQ | 7500 | 50KG | 12-14 |
| 2 | BANGKA (KOTA) | BK | 8000 | 50KG | 12-14 |
| 3 | BANGKA TENGAH | BKT | 8000 | 50KG | 12-14 |
| 7 | SUNGAI LIAT | SGL | 9000 | 50KG | 12-14 |
| 8 | TOBO ALI | TBA | 10000 | 50KG | 12-14 |
| 9 | BELITUNG | BLT | KONFIRMASI | ||
| 10 | TANJUNG PANDAN | PK7 | KONFIRMASI | ||
| 11 | MANGGAR | PK9 | 10000 | 100KG | 12-14 |
| RIAU KEPULAUAN | |||||
| 1 | BATAM * | BTH | 9000 | 50KG | 12-14 |
| 2 | TANJUNG PINANG ** | TNJ | KONFIRMASI | 12-14 | |
| 3 | TANJUNG B. KARIMUN* | TBK | KONFIRMASI | 12-14 |
Himeji Express menyediakan jasa pengiriman door to door sehingga memudahkan pelanggan yang ingin mengirim barang tanpa perlu repot mengantarkan barang ke gudang ekspedisi Himeji Express.
Adapun prosedur sistem pengiriman Door to Door adalah sebagai berikut:
- Pelanggan mengirimkan detail alamat pengirim dan penerima kepada Customer Service (CS) Surabaya
- CS Surabaya meneruskan detail pengiriman ke Petugas Pick Up
- Petugas pick up datang ke rumah pengirim untuk melakukan survey kelayakan dan packing barang (jika memungkinkan packing di tempat)
- Petugas memberikan nota pengambilan barang kepada pelanggan
- Jika rincian biaya pengiriman sudah bisa dihitung di lokasi pengirim, pembayaran bisa diberikan langsung kepada kurir, apabila tidak bisa melalui transfer rekening
- Petugas membawa barang ke gudang ekspedisi untuk ditimbang dan perhitungan biaya kirim
- CS menginformasikan total biaya pengiriman kepada pelanggan
- Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer rekening (jika belum membayar saat pengambilan barang)
- Barang dikirim ke lokasi tujuan (Area Sumatera dan Sekitarnya) penerima sesuai estimasi yang ada pada keterangan
- Jika pelanggan ingin melakukan cek paket, bisa klik link ini.
Catatan Penting :
1. Tarif di atas berlaku untuk pengiriman antar kota (bukan ke daerah yang jauh dari kota)
2. Tarif diatas belum termasuk asuransi, packing dan ppn, barang kiriman wajib diasuransikan, apabila tidak diasuransikan maka perusahaan tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang dan perusahaan hanya bertanggungjawab atas pengembalian uang sesuai ongkos kirim
3. Perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap isi barang yang tidak sesuai dengan pengakuan pengirim dan perusahaan tidak bertanggungjawab dengan barang kiriman yang dilarang oleh pemerintah
4. Tarif belum termasuk biaya forklift/ crane/ alat berat/ alat bantu lainnya jika diperlukan
5. Paket berharga wajib diasuransikan 0.2% dari nilai barang minimum, Rp. 115.000,- (sudah termasuk biaya adm)
6. Jika terjadi kerusakan dan kehilangan maka pergantian maksimal 10x dari biaya kirim dengan maksimal pergantian sebesar Rp. 1.000.000,- kecuali bencana alam
7. Barang kena volume dihitung dengan rumus : P(cm) x L(cm) x T(cm) : 4000 = … kg (untuk darat dan laut) Barang kena volume dihitung dengan rumus : P(cm) x L(cm) x T(cm) : 6000 = … kg (untuk udara)
8. Paket elektronik, barang mudah rusak atau pecah harus menggunakan packing kayu
9. Biaya packing kayu dengan rumus : (P + L + T ): 3 lalu dikalikan 1500
10. Tanggal merah dan hari minggu tidak ada pengantaran
11. Untuk kiriman via laut waktunya dihitung dari keberangkatan kapal
12. Tarif diatas adalah tarif pengantaran dalam kota dan berat barang untuk 1 (satu) koli tidak lebih dari 300kg dan panjang 200cm dan tinggi 170cm
13. Untuk wilayah/ daerah yang tidak tercantum di tabel diatas harap konfirmasi terlebih dahulu ke cabang tujuan
14. Harga pengiriman motor 200 x Tarif per kg
15. Biaya packing motor kecil Rp. 125.000 dan motor besar Rp. 200.000. Pengiriman motor harus menyertakan stnk asli dan surat pengantar dari pihak kepolisian
Untuk informasi tarif dan ketentuan detailnya, silahkan bisa langsung hubungi Customer Service kami melalui:
- 0811 3 5151 52 / Fitri
- 0811 3 5151 53 / Citra
Juga bisa langsung datang ke kantor cabang Himeji Express Surabaya dengan alamat :
Jalan Karah Agung No.43F, Karah, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60232 Temukan di Google Maps
Jl. Karah Asri Tama I No. 1B, Surabaya, Jawa Timur 60232 Temukan di Google Maps
Jalan Bratang wetan No. 2, Ngagelrejo, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur Temukan di Google Maps

